Nhiệt Ẩm Kế Tự Ghi RCW400A Theo TT BYT
Nhiệt Ẩm Kế Tự Ghi RCW400A Theo TT BYT là một thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm chính xác cao. Màn hình LCD của nó hiển thị một loạt thông tin như thời gian hệ thống, trạng thái chạy hiện tại, điểm ghi . Khả năng chống nhiễu tiên tiến và mạng đáng tin cậy , cho phép phân tích kịp thời nhiệt độ hoặc độ ẩm trong quản lý cung cấp dây chuyền lạnh. Với trường hợp ngắt kết nối mạng, bộ ghi nhiệt độ máy sẽ tự động đăng nhập vào mạng. Nó tự động phục hồi dữ liệu tải lên sau khi khôi phục mạng mà không cần có sự can thiệp của con người.
Tải phần mềm quản lý dữ liệu tại đây
Thông Số Kỹ Thuật :
Tên Sản Phẩm | Nhiệt ẩm kế tự ghi | Model | RCW400A |
Lỗi nhiệt độ : | – 0 ℃ ~ 40 ℃ , ± 0,5 ℃ ; – 25 ℃ ~ 0 ℃ , ± 1,0 ℃ ; (loại khác) ± 2 ℃ | Phạm vi đo nhiệt độ : | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
Độ phân giải : | 0.1℃ | Nguồn điện cung cấp : | 12V / 2.5A ( DC ) |
Phạm vi đo độ ẩm : | 10% ~ 99% Rh ( @ 25℃ , 30~80% ) ± 5% RH ( điển hình ) | Màu sắc | Trắng xanh |
Lỗi đo độ ẩm : | ( 10℃ , 30~80% ) : 5% RH ; ( 40℃ , 30~80% ) ± 5% RH | Chất liệu | Nhựa cứng |
Cảm biến nhiệt độ : | NTC thermistor | Chu kì ghi : | 1 phút đến 24 giờ liên tục có thể cài đặt |
Cảm biến độ ẩm : | Honeywell | Độ ẩm : | 30%~70% |
Dung lượng ghi : | 20.000 điểm cho mỗi kênh (Tối đa) | Giao diện truyền thông : | 3G, SMS |
– Nhiệt độ : | -10℃~45℃ | Pin dự phòng : | 3.7V pin lithium 2200mAH |
( Máy được sử dụng trong nhà , tránh mưa và tiếp xúc ánh nắng mặt trời )
Có thể bạn quan tâm đến sản phẩm này
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.